Комплект, антенна эфирная цифровая DVB-T/T2
Антенна эфирная наружная DVB-T/T2 GM-510
Профессиональная антенна для приема сигналов DVB T/T2
Описание наружной ТВ антенны GM-510
Профессиональная антенна для приема сигналов DVB- T/T2.
Возможен прием в качестве: Standard SD / Full HD / Uitra HD
Встроенный 4G LTE фильтр
Легкий и прочный алюминиевый корпус
Водонепроницаемое исполнение / устойчивость к UV излучению
Использованы только качественные морозостойкие компоненты
Легкая сборка и монтаж антенны, не требующие инструментов.
Частоты и каналы мультиплексов цифрового ТВ
Цифровое ТВ включает в себя три мультиплекса, каждый из которых имеет свои каналы и соответствующие частоты.
Первый мультиплекс
| телеканал | Номер | Частота | Жанр | Формат видео |
| Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Нтв | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спорт | MPEG4 |
| Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Россия 24 | 30 | 546 МГц | Новости | MPEG4 |
| 5 канал | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | MPEG4 |
| ОТР | 30 | 546 МГц | Общественное телевидение России |
MPEG4 |
| ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Вести FM | 30 | 546 МГц | Радио | |
| Маяк | 30 | 546 МГц | Радио | |
| Радио России |
30 | 546 МГц | Радио | |
Второй мультиплекс
| Рен ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | MPGE4 |
| Спас | 24 | 498 МГц | Религия | MPGE4 |
| СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPGE4 |
| Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPGE4 |
| ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPGE4 |
| Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPGE4 |
| Звезда | 24 | 498 МГц | Военный патриотический канал | MPGE4 |
| Мир | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | MPGE4 |
| ТНТ | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPGE4 |
| МУЗ ТВ | 24 | 498 МГц | Музыка | MPGE4 |
Третий мультиплекс
| Название | Номер | Частота | Период вещания | |
| Спорт 1 | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | |
| Спорт 2 | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |||
| Бойцовский клуб | 06:00-12:00 (42 час/нед) | |||
| Моя планета | 2:00-18:00 (42 час/нед) | |||
| Наука 2.0 | 18:00-00:00 (42 час/нед) | |||
| Русский роман | 00:00-05:00 (35 час/нед) | |||
| Русский бестселлер | 05:00-10:00 (35 час/нед) | |||
| Русский детектив | 10:00-15:00 (35 час/нед) | |||
| История | 15:00-20:00 (35 час/нед) | |||
| Мульт | 20:00-00:00 (35 час/нед) | |||
| Сарафан | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |||
| Страна | 12:00-00:00 (84 час/нед) | |||
| Живая планета | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |||
| IQ HD (качество SD) | 06:00-09:00 (21 час/нед) | |||
| 24 Док | 09:00-12:00 (21 час/нед) | |||
| Техно | 12:00-15:00 (21 час/нед) | |||
| Мама | 15:00-18:00 (21 час/нед) | |||
| НСТ | 18:00-21:00 (21 час/нед) | |||
| Парк развлечений | 21:00-00:00 (21 час/нед) | |||
| Москва. Доверие | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |||
| Euronews | 12:00-00:00 (84 час/нед) | |||
| Музыка Первого | 08:30-01:30 (119 час/нед) | |||
| Дом кино | 01:30-02:30 (7 час/нед) | |||
| Время | 02:30-04:30 (14 час/нед) | |||
| Телекафе | 04:30-06:30 (14 час/нед) | |||
| Бобер | 06:30-08:30 (14 час/нед) | |||
| 65 дней ТВ | 00:00-02:00 (14 час/нед) | |||
| ТНТ-Comedy | 02:00-04:00 (14 час/нед) | |||
| Много ТВ | 04:00-06:00 (14 час/нед) | |||
| HD Life (качество SD) | 06:00-08:00 (14 час/нед) | |||
| STV | 08:00-10:00 (14 час/нед) | |||
| Индия ТВ | 10:00-12:00 (14 час/нед) | |||
| Боец | 12:00-14:00 (14 час/нед) | |||
| Комедия ТВ | 14:00-16:00 (14 час/нед) | |||
| Ля-минор | 16:00-18:00 (14 час/нед) | |||
| Мужское кино | 18:00-20:00 (14 час/нед) | |||
| Кухня ТВ | 20:00-22:00 (14 час/нед) | |||
| Авто Плю | 22:00-00:00 (14 час/нед) | |||
| LifeNews | Круглосуточно | |||
| Наш футбол | Заблокирован | |||
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Теги:



















